排污許可證執行報告
(季報)
排污許可證編號:91530425738071614H001P
單位名稱(chēng):云南林緣香料有限公司
報告時(shí)段:2018年第02季
法定代表人(實(shí)際負責人):張黎偉
技術(shù)負責人:曾類(lèi)文
固定電話(huà):0877-4951566
移動(dòng)電話(huà):15108712515
排污單位名稱(chēng)(蓋章)
報告日期:2018年07月13日
承諾書(shū)
玉溪市環(huán)境保護局:
云南林緣香料有限公司排污單位承諾提交的排污許可證執行報告中各項內容和數據均真實(shí)、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺(jué)接受環(huán)境保護主管部門(mén)監管和社會(huì )公眾監督,如提交的內容和數據與實(shí)際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱(chēng): (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日期:
企業(yè)基本信息
(一)排污單位基本信息
表1-1 排污單位基本信息
序號 | 記錄內容 | 名稱(chēng) | 數量和內容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 主料原料用量 | 草酸 | 690000 | kg | ||
松節油 | 175353 | kg | 以α-蒎烯計 | |||
偏鈦酸 | 5340 | kg | ||||
其他原料 | / | |||||
2 | 主要輔料用量 | 液堿 | 102371 | kg | 30%液堿計 | |
其他輔料 | 28818 | kg | 120#溶劑油 | |||
3 | 燃煤 | 燃煤 | 熱值 | 5950.44 | % | |
揮發(fā)分 | 31.487 | % | ||||
硫元素占比 | 0.4735 | % | ||||
用量 | 2000000 | kg | ||||
灰分 | 11.403 | % | ||||
用電量 | 25.61 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | |||||
4 | 生產(chǎn)規模 | 冰片生產(chǎn)線(xiàn) | 年產(chǎn)1000噸冰片150噸梅片 | |||
5 | 冰片生產(chǎn)線(xiàn) | 冰片生產(chǎn)線(xiàn) | 停產(chǎn)時(shí)間 | 696 | h | |
正常運行時(shí)間 | 744 | h | ||||
非正常運行時(shí)間 | 1.08 | h | ||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 冰片 | 112381 | kg | ||
7 | 取排水 | 取水量 | 4960 | t/a | ||
廢水排放量 | / | |||||
8 | 全年生產(chǎn)負荷 | / | ||||
9 | 污染治理設施計劃投資情況 | 治理設施類(lèi)型 | / | |||
建設投產(chǎn)時(shí)間 | / | |||||
報告周期內累計完成投資 | / | 萬(wàn)元 | ||||
計劃總投資 | / | 萬(wàn)元 | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | / | |||||
10 | 其他內容 | / |
(二)燃料分析表
表2-1 燃料分析表
序號 | 類(lèi)型 | 子項 | 單位 | 值 |
實(shí)際排放情況及達標判定分析
(一)實(shí)際排放量信息
表3-1 廢氣排放量
排放口類(lèi)型 | 排放口編碼 | 排放口名稱(chēng) | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合計 | |||||
有組織廢氣主要排放口 | DA001 | 林格曼黑度 | <1級> | <1級> | / | |||
二氧化硫 | 0.2028 | 0.1248 | 0.156 | 0.4836 | ||||
氮氧化物 | 0.40872 | 0.25152 | 0.3144 | 0.97464 | ||||
顆粒物 | 0.082056 | 0.050496 | 0.06312 | 0.195672 | ||||
汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他合計 | 顆粒物 | 0 | ||||||
非甲烷總烴 | 0 | |||||||
全廠(chǎng)合計 | SO2 | 0.2028 | 0.1248 | 0.156 | 0.4836 | |||
顆粒物 | 0.082056 | 0.050496 | 0.06312 | 0.132552 | ||||
VOCs | 0 | |||||||
NOx | 0.40872 | 0.25152 | 0.3144 | 0.97464 |
表3-2 廢水排放量
排放口類(lèi)型 | 排放口編碼 | 排放口名稱(chēng) | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合計 | |||||
一般排放口合計 | pH值 | / | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 0 | |||||||
全廠(chǎng)合計 | CODcr | 0 | ||||||
氨氮 | 0 | |||||||
總磷(以P計) | 0 |
注:實(shí)際排放量指報告執行期內實(shí)際排放量
(二)超標排放信息
表4-1 有組織廢氣污染物超標時(shí)段小時(shí)均值報表
超標時(shí)段 | 生產(chǎn)設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類(lèi) | 實(shí)際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說(shuō)明 |
表4-2 廢水污染物超標時(shí)段日均值報表
超標時(shí)段 | 排放口編號 | 超標污染物種類(lèi) | 實(shí)際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說(shuō)明 |
(三)污染治理設施異常運轉信息
表5-1 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時(shí)段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開(kāi)始時(shí)段-結束時(shí)段 | 污染因子 | 排放范圍 | |||
廢氣防治設施 | |||||
2018-06-14 09:15 ~ 2018-07-12 10:20 | TA001-鍋爐煙氣治理設施 | 臨時(shí)停電 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、林格曼黑度、汞及其化合物 | / | 啟動(dòng)備用電源 |
2018-04-04 23:00 ~ 2018-04-09 07:00 | TA001-鍋爐煙氣治理設施 | 停廠(chǎng)檢修 | 無(wú) | / | 無(wú) |
2018-05-17 08:00 ~ 2018-05-31 23:59 | TA001-鍋爐煙氣治理設施 | 停廠(chǎng)檢修 | 無(wú) | / | 無(wú) |
2018-06-01 00:00 ~ 2018-07-05 08:00 | TA001-鍋爐煙氣治理設施 | 停廠(chǎng)檢修 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
(四)結論